Geschlechtsspezifisches Entgelt
Stand der Informationen: 5. April 2024
²Ñä²Ô²Ô±ô¾±³¦³ó | Weiblich | ³¢Ã¼³¦°ì±ð | |
Der durchschnittliche geschlechtsspezifische Lohnunterschied � Stundenlohn | 17,56 � | 19,32 � | -10% |
* Anzahl der Mitarbeiter | 219 | 111 | |
Der mittlere geschlechtsspezifische Lohnunterschied � Stundenlohn | 13,00 � | 15,14 � | -16,5 % |
* Anzahl der Mitarbeiter | 219 | 111 | |
Der durchschnittliche geschlechtsspezifische Lohnunterschied � Bonuszahlungen | 1081,66 � | 75,00 � | 93,1 % |
* Anzahl der Mitarbeiter | 60 | 4 | |
Der mittlere geschlechtsspezifische Lohnunterschied � Bonuszahlungen | 1200 � | 75,00 � | 93,8 % |
* Anzahl der Mitarbeiter | 60 | 4 |
Der Anteil der Männer und Frauen, die Prämien erhalten
Gesamt | Gesamt | |
Der Anteil der Männer, die Bonuszahlungen erhalten | 60/228 | 26,3 % |
Der Anteil der Frauen, die Bonuszahlungen erhalten | 4/126 | 3,2 % |
Der Anteil von Männern und Frauen in jedem Quartil der Gehaltsgruppe
²Ñä²Ô²Ô±ô¾±³¦³ó | Weiblich | Gesamt | |
Unteres Quartil | 58 | 25 | 83 |
69,9 % | 30,1 % | ||
Unteres mittleres Quartil | 67 | 15 | 82 |
81,7 % | 18,3 % | ||
Oberes mittleres Quartil | 51 | 32 | 83 |
61,4 % | 38,6 % | ||
Oberes Quartil | 43 | 39 | 82 |
52,4 % | 47,6 % | ||
330 |
Stand der Informationen: 5. April 2023
²Ñä²Ô²Ô±ô¾±³¦³ó | Weiblich | ³¢Ã¼³¦°ì±ð | |
Der durchschnittliche geschlechtsspezifische Lohnunterschied � Stundenlohn | 16,35 � | 20,18 � | -23% |
* Anzahl der Mitarbeiter | 218 | 92 | |
Der mittlere geschlechtsspezifische Lohnunterschied � Stundenlohn | 13,54 � | 15,10 � | -12% |
* Anzahl der Mitarbeiter | 218 | 92 | |
Der durchschnittliche geschlechtsspezifische Lohnunterschied � Bonuszahlungen | 2.241,13 � | � - | 100 % |
* Anzahl der Mitarbeiter | 62 | 0 | |
Der mittlere geschlechtsspezifische Lohnunterschied � Bonuszahlungen | 2.500 � | � - | 100 % |
* Anzahl der Mitarbeiter | 62 | 126 |
Der Anteil der Männer und Frauen, die Prämien erhalten
Gesamt | Gesamt | |
Der Anteil der Männer, die Bonuszahlungen erhalten | 62/275 | 22,5 % |
Der Anteil der Frauen, die Bonuszahlungen erhalten | 0/111 |
Der Anteil von Männern und Frauen in jedem Quartil der Gehaltsgruppe
²Ñä²Ô²Ô±ô¾±³¦³ó | Weiblich | Gesamt | |
Unteres Quartil | 72 | 6 | 78 |
92 % | 8 % | ||
Unteres mittleres Quartil | 66 % | 26 | 77 |
48 | 34 % | ||
Oberes mittleres Quartil | 62 % | 30 | 78 |
62 | 39 % | ||
Oberes Quartil | 47 | 30 | 77 |
61 % | 39 % | ||
310 |
Stand der Informationen: 5. April 2022
²Ñä²Ô²Ô±ô¾±³¦³ó | Weiblich | ³¢Ã¼³¦°ì±ð | |
Der durchschnittliche geschlechtsspezifische Lohnunterschied � Stundenlohn | 14,99 � | 16,01 � | -7% |
Der mittlere geschlechtsspezifische Lohnunterschied � Stundenlohn | 12,02 � | 13,00 � | -8% |
Der durchschnittliche geschlechtsspezifische Lohnunterschied � Bonuszahlungen | 1.462,13 � | 989,94 � | 32 % |
Der mittlere geschlechtsspezifische Lohnunterschied � Bonuszahlungen | 1.250,00 � | 1.250,00 � | 0 % |
Der Anteil der Männer und Frauen, die Prämien erhalten
Gesamt | Gesamt | |
Der Anteil der Männer, die Bonuszahlungen erhalten | 239/365 | 65,48 % |
Der Anteil der Frauen, die Bonuszahlungen erhalten | 126/175 | 72 % |
Der Anteil von Männern und Frauen in jedem Quartil der Gehaltsgruppe
²Ñä²Ô²Ô±ô¾±³¦³ó | Weiblich | Gesamt | |
Unteres Quartil | 87 | 32 | 119 |
Unteres mittleres Quartil | 87 | 32 | 119 |
Oberes mittleres Quartil | 72 | 47 | 119 |
Oberes Quartil | 74 | 44 | 119 |
475 |
Stand der Informationen: 5. April 2021
²Ñä²Ô²Ô±ô¾±³¦³ó | Weiblich | ³¢Ã¼³¦°ì±ð | |
Der durchschnittliche geschlechtsspezifische Lohnunterschied � Stundenlohn | 15,30 � | 16,07 � | -5% |
Der mittlere geschlechtsspezifische Lohnunterschied � Stundenlohn | 12,02 � | 13,47 � | -12,10 % |
Der durchschnittliche geschlechtsspezifische Lohnunterschied � Bonuszahlungen | 2.038,47 � | 1.719,95 � | 15,60 % |
Der mittlere geschlechtsspezifische Lohnunterschied � Bonuszahlungen | 1.372,76 � | 1.429,89 � | -4,20 % |
Der Anteil der Männer und Frauen, die Prämien erhalten
Gesamt | Gesamt | |
Der Anteil der Männer, die Bonuszahlungen erhalten | 206/245 | 84,10 % |
Der Anteil der Frauen, die Bonuszahlungen erhalten | 103/133 | 77,40 % |
Der Anteil von Männern und Frauen in jedem Quartil der Gehaltsgruppe
²Ñä²Ô²Ô±ô¾±³¦³ó | Weiblich | Gesamt | |
Unteres Quartil | 70 | 16 | 86 |
Unteres mittleres Quartil | 57 | 28 | 85 |
Oberes mittleres Quartil | 50 | 35 | 85 |
Oberes Quartil | 53 | 32 | 85 |
341 |